Gündem
  • 7.12.2019 19:51

Akdeniz'de şiddetli deprem: Art arda sallandı

Kandilli Rasathanesi, Girit Adası açıklarında saat 17.34'te 4.2, 17.46'da ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde yer alan bilgilere göre Girit Adası açıklarında saat 16.54'te 3, 17.34'te 4.2, 17.46'da ise 4.5 şiddetinde depremler meydana geldiği duyuruldu..

Deprem, başta Antalya olmak üzere Akdeniz kıyı şeridindeki ilerimizde hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.12.07 17:46:56 35.1907 23.8412 5.0 -.- 4.5 4.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 17:34:57 35.1918 23.8563 5.0 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 16:54:35 35.1733 23.8283 4.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 15:00:47 39.4685 26.1903 15.1 -.- 1.9 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.07 14:11:04 38.8862 37.4898 9.6 -.- 1.9 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.12.07 13:31:34 35.1785 23.8448 1.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 13:14:44 35.1972 23.8400 5.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 12:56:17 38.2263 41.1677 12.0 -.- 2.0 -.- KIZLAL-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.12.07 12:51:34 36.1365 33.5640 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.12.07 12:09:46 35.1820 23.8322 5.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 12:08:27 35.2035 23.8030 8.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 10:59:33 39.3347 28.2852 6.7 -.- 2.3 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.12.07 10:14:23 35.1922 23.8358 4.9 -.- 4.3 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 09:02:18 35.2085 23.8373 3.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.07 08:41:22 37.2280 28.6122 5.0 -.- 2.8 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel
2019.12.07 08:38:59 37.2782 28.2875 2.7 -.- 2.0 -.- KOZAGAC-(MUGLA) İlksel
2019.12.07 08:32:53 39.9092 40.8858 3.6 -.- 1.7 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) İlksel

.

Güncellenme Tarihi : 7.12.2019 20:07

İLGİLİ HABERLER