Altının kilogramı 81 bin 800 lira oldu
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında, BIST Altın Piyasası Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,18 değer kaybederken, altının kilogramı 81 bin 800 lira oldu.
Altın piyasasında, 9 işlemde 2 milyon 677 bin 65 lira, 86 işlemde 54 milyon 503 bin 539,28 dolar ve 1 işlemde 609 bin 359,76 avro işlem hacmi görüldü.
Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 453 bin 642,98 dolar işlem hacmi gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz, Kuveyt Türk, Nadir Döviz, Asya Katılım Bankası ve Uğuras Kıtmetli Madenler olarak sıralandı.
Bugün gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
| APE | TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS |
| Önceki Kapanış | 82.460,00 | 1.326,30 | 995,00 |
| En Düşük | 80.600,00 | 1.280,00 | 967,00 |
| En Yüksek | 82.000,00 | 1.324,00 | 967,00 |
| Kapanış | 81.800,00 | 1.311,00 | 967,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 81.123,18 | 1.292,50 | 967,00 |
| İşlem Miktarı (Kg.) | 33,000 | 1.311,000 | 19,000 |
| İşlem Sayısı | 9 | 86 | 1 |
| İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro) | 2.677.065,00 | 54.503.539,28 | 609.359,76 |
| Toplam İşlem miktarı (Kg) | 1.364,206 | ||
| Toplam İşlem Adedi | 96 | ||
| Altın Piyasası Endeksi Önceki Kapanış | 3050 | ||
| Altın Piyasası Endeksi Bugünkü Kapanış | 3014 | ||
| Altın Piyasası Endeksi Değişim (yüzde) | -1,18 |
Güncellenme Tarihi : 19.3.2016 12:59