Borsada kapanış değerleri
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi gün içinde 953 puanlık bir dalgalanmanın ardından günü önceki gün kapanışına göre 132,86 puanlık yükselişle 71.999,71 puandan kapattı. İMKB'de hisse senetleri ortalama yüzde 0,18 oranında değer kazanırken toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu.
Endeks gün içinde en yüksek 72.608,25 puanı gördükten sonra General Electric Araştırma'nın, 39,3 milyon nominal değerli Garanti Bankası hissesinin satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK'ya başvurduğu haberi ile sert bir şekilde düşüşe geçen banka hisselerinin etkisiyle bir ara 71.655,10 puana kadar geriledi.
Analistler endeksin 72.000 puan sınırında kapanış yapmasının teknik olarak pozitif görünümü devam ettirdiğini ancak banka hisselerindeki satış baskılarının devam etmesi durumunda tekrar 71.000 desteğinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 33,50 33,00 33,80 33,20 -0,30
ADANA CIMENTO (A) 3,45 3,44 3,46 3,46 +0,58
ADANA CIMENTO (B) 2,41 2,39 2,42 2,42 0,00
ADEL KALEMCILIK 40,10 39,70 40,50 39,90 0,00
ADESE ALISVERIS TICARET 4,87 4,87 4,90 4,88 0,00
ADANA CIMENTO (C) 0,70 0,69 0,71 0,69 0,00
ANADOLU EFES 25,70 25,60 25,90 25,90 +1,56
AFM FILM 12,85 12,80 12,95 12,90 -0,76
AFYON CIMENTO 70,25 69,50 71,00 69,50 -0,71
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 10,85 10,80 11,00 10,90 -0,90
ATAKULE GMYO 1,34 1,32 1,37 1,34 -1,47
AKAL TEKSTIL 3,51 3,41 3,68 3,58 +5,91
AKBANK 8,26 8,18 8,34 8,22 +0,73
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. 2,29 2,06 2,32 2,28 -0,43
AKCANSA 8,68 8,64 8,78 8,66 -1,59
AK ENERJI 2,11 2,09 2,11 2,10 +0,47
AKFEN HOLDING 8,70 8,70 8,76 8,74 +0,45
AKFEN GMYO 1,57 1,55 1,58 1,56 -0,63
AKSIGORTA 2,00 1,99 2,03 1,99 -0,99
AKMERKEZ GMYO 19,95 19,70 20,10 19,80 -0,25
AKSA 4,73 4,71 4,76 4,74 +0,21
AKSA ENERJI 3,54 3,53 3,57 3,53 -0,28
AKSU ENERJI 4,91 4,87 4,97 4,89 0,00
ALARKO HOLDING 4,10 4,04 4,14 4,12 +1,98
ALBARAKA TURK 1,57 1,57 1,61 1,58 -1,24
ALARKO CARRIER 36,50 36,20 37,00 36,50 +1,10
ALCATEL LUCENT TELETAS 3,65 3,64 3,70 3,67 +0,82
ALARKO GMYO 20,80 20,45 21,05 20,65 -0,95
ALKIM KAGIT 1,41 1,40 1,43 1,40 -1,40
ALKIM KIMYA 10,40 10,40 10,60 10,55 +0,95
ALTERNATIFBANK 1,40 1,37 1,40 1,39 +1,45
ALTINYILDIZ 32,20 32,00 32,60 32,10 0,00
ALTINYAG 1,29 1,26 1,36 1,29 +3,19
ANADOLU CAM 2,60 2,59 2,64 2,59 -1,14
ANEL ELEKTRIK 2,17 2,16 2,39 2,24 +3,22
ANEL TELEKOM 1,55 1,53 1,60 1,55 0,00
ANADOLU HAYAT EMEK. 4,31 4,27 4,34 4,27 -0,92
ANADOLU SIGORTA 0,86 0,84 0,87 0,86 -1,14
ARCELIK 10,95 10,80 11,10 10,80 0,00
ARENA BILGISAYAR 2,46 2,43 2,54 2,47 -1,19
ALTERNATIF YAT.ORT. 1,25 1,24 1,28 1,27 +0,79
ARMADA BILGISAYAR 1,90 1,87 1,91 1,89 -0,52
ARSAN TEKSTIL 1,86 1,84 1,87 1,86 +0,54
AR TARIM ORGANIK GIDA 1,58 1,56 1,60 1,57 -1,87
ASCEL 7,00 6,92 7,00 6,92 -1,14
ASELSAN 6,76 6,74 6,80 6,76 -0,29
ASLAN CIMENTO 36,60 36,40 37,00 36,60 +0,82
ANADOLU ISUZU 20,50 20,20 20,60 20,35 +0,49
ASYA KATILIM BANKASI 1,93 1,92 1,94 1,92 -0,51
ATAC INSAAT 1,03 1,02 1,04 1,03 -0,96
ATA GAYRIMENKUL YAT.ORT. 1,44 1,42 1,47 1,44 -1,36
AKIN TEKSTIL 5,06 4,98 5,19 5,00 0,00
ATLAS YAT. ORT. 1,03 1,02 1,05 1,02 -0,97
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 1,89 1,86 1,91 1,91 +1,05
AVRASYA GMYO 0,50 0,48 0,50 0,49 -1,99
AVIVA SIGORTA 4,18 4,06 4,38 4,16 +2,46
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 0,74 0,74 0,76 0,74 -1,33
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,48 1,47 1,51 1,48 -1,98
ALTINYUNUS CESME 6,02 6,00 6,08 6,04 0,00
AYEN ENERJI 1,90 1,89 1,95 1,95 +2,09
AYGAZ 8,86 8,64 8,90 8,84 +0,22
BAGFAS 49,80 49,70 51,10 51,10 +3,02
BAK AMBALAJ 2,08 2,06 2,11 2,06 -0,48
BANVIT 3,56 3,54 3,59 3,55 -0,56
BERDAN TEKSTIL 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00
BOSCH FREN SISTEMLERI 160,50 160,00 162,00 160,00 -0,62
BIM MAGAZALAR 80,00 79,75 81,25 81,25 +1,24
BISAS TEKSTIL 0,95 0,93 0,96 0,93 -2,10
BIZIM MAGAZALARI 25,80 25,60 26,10 26,00 +1,16
BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,19 4,80 5,64 5,64 +18,48
BILICI YATIRIM 3,16 3,08 3,18 3,15 +1,61
BIMEKS 1,45 1,43 1,47 1,44 -0,68
BANKALAR BORSA YF 14,30 14,16 14,44 14,30 +0,14
BOLU CIMENTO 1,36 1,35 1,37 1,36 0,00
BOSSA 1,61 1,58 1,61 1,59 0,00
BOYNER MAGAZACILIK 4,06 4,03 4,09 4,03 -0,49
BRISA 4,97 4,95 5,02 4,96 -0,20
BIRKO MENSUCAT 0,53 0,49 0,58 0,58 +20,83
BERKOSAN YALITIM 6,60 6,46 6,72 6,60 +1,53
BIRLIK MENSUCAT 0,54 0,51 0,56 0,55 +5,76
BOROVA YAPI 0,94 0,92 1,00 0,94 -4,08
BORUSAN MANNESMANN 26,00 23,40 26,20 26,00 +0,38
BORUSAN YAT. PAZ. 9,88 9,86 9,98 9,96 +1,21
BSH EV ALETLERI 90,75 89,25 91,75 89,50 -2,18
BATISOKE CIMENTO 1,38 1,36 1,39 1,37 0,00
BATI CIMENTO 6,28 6,24 6,32 6,28 +0,31
BURSA CIMENTO 4,76 4,74 4,76 4,75 +0,21
BURCELIK 6,74 6,70 6,78 6,72 -0,29
BURCELIK VANA 3,56 3,55 3,62 3,57 +0,56
CARREFOURSA(A) 16,40 15,90 16,40 16,25 +0,93
CARREFOURSA(B) 16,40 16,25 16,70 16,50 +1,53
CBS BOYA 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00
COCA COLA ICECEK 34,90 34,60 35,00 35,00 0,00
CELIK HALAT 3,53 3,44 3,57 3,47 -1,69
CEMAS DOKUM 1,19 1,17 1,22 1,17 0,00
CEMTAS 1,09 1,08 1,17 1,09 +0,92
CEYLAN YATIRIM HOLDING 0,85 0,84 0,87 0,85 -2,29
CIMSA 8,42 8,38 8,46 8,38 -0,71
CELEBI 19,30 19,05 19,40 19,05 -0,26
CIMBETON 44,30 43,80 44,70 43,90 0,00
CIMENTAS 7,86 7,82 7,88 7,84 -0,75
COMPONENTA DOKUMCULUK 5,52 5,50 5,60 5,54 0,00
COSMOS YAT. ORT. 0,91 0,88 0,93 0,92 +4,54
CREDITWEST FAKTORING 3,61 3,59 3,67 3,62 -0,54
DAGI GIYIM 2,04 2,02 2,05 2,02 -0,98
DARDANEL 0,82 0,82 0,83 0,83 +1,21
DENIZLI CAM 8,74 8,50 8,96 8,54 -0,23
DENGE YATIRIM HOLDING 5,22 5,14 5,40 5,20 +0,38
DENIZBANK 9,90 9,86 9,98 9,88 -0,60
DENTAS AMBALAJ 2,70 2,64 2,75 2,69 -1,46
DERIMOD 3,83 3,80 3,86 3,85 0,00
DESA DERI 0,82 0,80 0,82 0,81 -1,21
DESPEC BILGISAYAR 2,18 2,16 2,20 2,20 +0,91
DEVA HOLDING 2,04 2,02 2,06 2,03 0,00
DATAGATE BILGISAYAR 2,31 2,28 2,33 2,31 +0,43
DOGUS GMYO 1,55 1,54 1,57 1,56 +0,64
DOGAN GAZETECILIK 1,54 1,53 1,57 1,53 -0,64
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 1,12 1,12 1,13 1,13 0,00
DITAS DOGAN 3,20 3,12 3,24 3,17 -0,93
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 14,40 14,36 14,46 14,38 +0,13
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 22,12 22,04 22,32 22,14 +0,36
DEMISAS DOKUM 0,99 0,98 1,01 0,98 -1,01
DENIZ YAT.ORT. 2,12 2,10 2,12 2,11 -0,93
DOGUS OTOMOTIV 7,24 7,20 7,34 7,32 +1,66
DOGAN BURDA 3,30 3,25 3,46 3,37 -2,31
DO-CO RESTAURANTS 74,00 73,50 75,00 73,50 -0,67
DOGUSAN 1,62 1,59 1,69 1,61 +4,54
DOGAN HOLDING 0,87 0,86 0,88 0,86 0,00
DURAN DOGAN BASIM 2,78 2,76 2,81 2,76 -1,07
DOGAN YAYIN HOL. 0,84 0,82 0,86 0,84 +1,20
DYO BOYA 1,27 1,25 1,27 1,25 0,00
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,04 1,02 1,04 1,04 +1,96
ECZACIBASI ILAC 1,86 1,85 1,88 1,86 0,00
ECZACIBASI YAPI 5,22 5,18 5,36 5,36 +2,68
ECZACIBASI YATIRIM 6,02 5,98 6,06 5,98 -0,33
EDIP GAYRIMENKUL 1,36 1,33 1,37 1,35 +2,27
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,83 0,81 0,83 0,82 -1,20
EGELI & CO TARIM GIRISIM 0,77 0,76 0,77 0,77 0,00
EGE ENDUSTRI 58,25 57,25 58,75 57,75 +0,43
EGE GUBRE 20,75 20,50 20,85 20,65 -0,24
EGE PROFIL 5,10 5,00 5,42 5,26 +4,78
EGE SERAMIK 1,93 1,88 1,95 1,94 +3,19
EGS GMYO 0,23 0,23 0,24 0,24 +4,34
EMLAK KONUT GMYO 2,77 2,77 2,86 2,77 -2,46
EKIZ YAG SANAYII 1,26 1,25 1,28 1,25 -0,79
EURO B TIPI YAT. ORT. 0,74 0,73 0,74 0,74 0,00
EMEK ELEKTRIK 1,06 1,04 1,08 1,05 0,00
EMINIS AMBALAJ 3,77 3,76 3,80 3,79 -1,04
ENKA INSAAT 4,80 4,75 4,86 4,77 -1,44
EGEPLAST 1,58 1,53 1,56 1,53 -3,16
ERBOSAN 19,10 18,85 19,25 19,00 0,00
EREGLI DEMIR CELIK 2,18 2,17 2,19 2,17 0,00
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 5,28 4,82 5,52 5,04 -7,69
ERSU GIDA 0,80 0,79 0,80 0,79 -1,24
ESCORT TEKNOLOJI 2,05 2,03 2,06 2,04 -0,48
ESEM SPOR GIYIM 3,70 3,61 3,72 3,61 -2,43
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET 1,98 1,92 2,06 1,95 -5,79
EURO TREND YAT. ORT. 0,72 0,71 0,72 0,71 0,00
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,79 0,77 0,79 0,79 0,00
EURO YAT.MEN.DEG. 1,09 1,04 1,11 1,06 -1,85
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 205,00 205,00 205,25 205,00 0,00
FENERBAHCE FUTBOL 42,50 39,50 45,00 44,50 +12,94
FENIS ALUMINYUM 1,21 1,19 1,21 1,20 -0,82
FINANS FIN. KIR. 5,46 5,20 5,70 5,32 +0,75
FINANSBANK 3,22 3,20 3,27 3,22 -0,61
F-M IZMIT PISTON 15,20 15,05 15,30 15,10 -0,98
FINANS YAT. ORT. 1,17 1,15 1,18 1,17 +0,86
FON FIN.KIR. 1,58 1,56 1,59 1,56 -0,63
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 1,86 1,81 1,87 1,83 0,00
FRIGO PAK GIDA 0,72 0,70 0,73 0,72 +1,40
FORD OTOSAN 17,60 17,45 17,75 17,45 -0,28
FAVORI DINLENME YER. 0,73 0,71 0,73 0,72 -1,36
GARANTI BANKASI 8,36 8,16 8,50 8,30 -0,95
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 14,46 14,42 14,58 14,46 0,00
GARANTI FAKTORING 7,00 6,80 7,06 6,86 -1,71
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,37 1,37 1,40 1,40 +1,44
GEDIK YAT.ORT. 1,12 1,11 1,14 1,13 0,00
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,18 2,12 2,21 2,16 -0,91
GEDIZ IPLIK 3,20 3,17 3,20 3,20 0,00
GENTAS 1,33 1,31 1,36 1,34 +0,75
GERSAN ELEKTRIK 1,29 1,27 1,29 1,28 0,00
GLOBAL MEN. DEG. 0,60 0,59 0,61 0,59 -1,66
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 9,58 9,54 9,59 9,55 -0,31
GULER YAT. HOLDING 0,72 0,70 0,73 0,71 -2,73
GLOBAL YAT. HOLDING 1,22 1,22 1,26 1,26 +3,27
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 4,69 4,61 4,85 4,70 -0,42
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 100,25 100,00 100,25 100,00 -0,19
GOLDAS KUYUMCULUK 0,52 0,51 0,53 0,52 +1,96
GOLTAS CIMENTO 53,75 53,50 54,25 53,75 +0,46
GOOD-YEAR 58,50 57,25 60,00 59,00 +2,16
GOZDE GIRISIM 3,74 3,70 3,77 3,71 -0,80
GARANTI YAT. ORT. 0,64 0,63 0,65 0,63 -1,56
GSD DENIZCILIK 0,81 0,79 0,82 0,79 -1,24
GSD HOLDING 0,73 0,72 0,75 0,73 +1,38
GALATASARAY SPORTIF 39,20 37,80 40,60 39,60 +4,76
GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU 10,32 10,28 10,38 10,32 +0,38
GUBRE FABRIK. 13,10 13,00 13,20 13,10 0,00
GUNES SIGORTA 2,12 2,11 2,15 2,12 +0,47
T. HALK BANKASI 16,15 16,00 16,25 16,15 -0,30
HALK SIGORTA 2,61 2,51 2,94 2,51 -13,74
HATAY TEKSTIL 4,12 4,11 4,16 4,13 -0,24
LATEK HOLDING 1,27 1,26 1,32 1,31 +2,34
HEKTAS 1,73 1,72 1,76 1,73 -1,14
HITIT HOLDING 2,59 2,56 2,63 2,62 +0,76
HURRIYET GZT. 0,91 0,90 0,93 0,90 0,00
HAZNEDAR REFRAKTER 3,17 3,15 3,19 3,16 -0,31
ANSA YATIRIM HOLDING 1,66 1,60 1,68 1,64 -2,95
IDAS 0,70 0,68 0,70 0,69 0,00
IDEALIST GMYO 2,55 2,53 2,69 2,55 -0,39
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,52 0,51 0,52 0,51 -1,92
IHLAS EV ALETLERI 0,76 0,74 0,76 0,74 0,00
IHLAS GAZETECILIK 1,16 1,14 1,17 1,14 0,00
IHLAS HOLDING 1,32 1,29 1,33 1,29 -0,76
IHLAS MADENCILIK 4,87 4,83 4,90 4,85 +0,20
IHLAS YAYIN HOLDING 0,81 0,78 0,85 0,81 +2,53
INDEKS BILGISAYAR 3,39 3,35 3,45 3,40 +1,79
INFO YATIRIM 0,95 0,95 1,00 0,96 -4,00
INTEMA 11,80 11,75 11,85 11,80 -0,42
IPEK DOGAL ENERJI 5,72 5,62 6,00 5,76 -3,03
IS BANKASI (A) 28800,00 - - - 0,00
IS BANKASI (B) 1500,00 - - - 0,00
IS BANKASI (C) 5,72 5,66 5,84 5,74 -1,03
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 21,60 21,60 21,84 21,62 +0,27
ISBIR HOLDING 737,50 662,50 737,50 667,50 -18,59
IS FIN.KIR. 0,99 0,97 1,00 0,98 -1,01
IS GIRISIM 2,35 2,34 2,36 2,35 0,00
IS GMYO 1,45 1,43 1,47 1,45 0,00
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 17,74 17,74 17,78 17,74 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,70 1,68 1,70 1,69 -0,58
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 32,50 32,40 32,85 32,55 +0,15
IS YAT. ORT. 1,07 1,07 1,08 1,07 -0,92
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,63 0,62 0,63 0,62 0,00
ITTIFAK HOLDING 5,08 5,04 5,14 5,04 -1,17
IZMIR DEMIR CELIK 4,06 4,03 4,07 4,07 +0,49
IZOCAM 41,40 41,10 41,50 41,30 +0,48
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 11,75 11,70 11,90 11,75 +0,42
KAPLAMIN 17,85 17,45 18,40 17,70 -1,39
KAREL ELEKTRONIK 2,22 2,22 2,27 2,23 +0,90
KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 1,60 1,59 1,62 1,60 +0,62
KARSAN OTOMOTIV 1,17 1,16 1,20 1,18 +0,85
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 86,50 79,00 88,75 84,00 +5,66
KARTONSAN 241,50 236,00 245,50 238,00 -1,03
KATMERCILER EKIPMAN 3,59 3,55 3,66 3,56 -2,46
KOC HOLDING 8,44 8,34 8,54 8,34 -0,47
KENT GIDA 110,00 110,00 111,00 110,50 -0,45
KEREVITAS GIDA 43,20 43,20 43,70 43,40 +0,46
KILER GIDA 2,95 2,94 2,97 2,95 +0,34
TESCO KIPA 6,40 6,34 6,42 6,38 -0,31
KELEBEK MOBILYA 1,21 1,18 1,24 1,19 -4,03
KILER GMYO 1,80 1,77 1,81 1,78 -0,55
KLIMASAN KLIMA 2,27 2,26 2,31 2,27 -0,87
T. KALKINMA BANK. 6,06 6,02 6,12 6,12 +1,32
KONFRUT GIDA 10,70 10,45 10,85 10,60 +1,43
KONYA CIMENTO 319,00 314,00 323,00 318,00 -0,93
KORDSA GLOBAL 3,60 3,58 3,61 3,60 0,00
KOZA MADENCILIK 5,40 5,34 5,52 5,34 -2,55
KOZA ALTIN 43,10 42,70 43,70 42,70 -1,38
KAPITAL YAT. HOLDING 0,90 0,85 0,85 0,85 -5,55
KARDEMIR (A) 1,36 1,35 1,40 1,35 -3,57
KARDEMIR (B) 1,92 1,89 1,96 1,92 -1,53
KARDEMIR (D) 1,21 1,20 1,24 1,21 -1,62
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,29 1,27 1,31 1,30 +0,77
KRISTAL KOLA 0,69 0,68 0,71 0,69 +2,98
KARSU TEKSTIL 1,54 1,45 1,59 1,58 +9,72
BIZIM MENKUL KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF 10,24 10,22 10,30 10,28 +0,78
KUTAHYA PORSELEN 2,06 2,04 2,07 2,06 +0,48
LATEK LOJISTIK 1,03 1,01 1,03 1,01 -0,98
LINK BILGISAYAR 3,32 3,30 3,34 3,33 +0,60
LOKMAN HEKIM SAGLIK 2,81 2,80 2,84 2,82 +0,71
LOGO YAZILIM 3,28 3,26 3,33 3,32 +1,52
LUKS KADIFE 3,03 3,01 3,04 3,02 +0,33
MARMARIS ALTINYUNUS 15,30 15,25 15,55 15,30 -0,64
MAKINA TAKIM 1,20 1,18 1,21 1,18 -1,66
MANGO GIDA 0,70 0,69 0,71 0,70 0,00
MARTI OTEL 0,64 0,63 0,64 0,63 0,00
MATAS MATBAACILIK 2,93 2,84 3,10 2,95 +2,43
MCT DANISMANLIK 3,25 3,22 3,27 3,26 +0,61
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 2,05 2,05 2,22 2,18 +5,31
MENSA(Oydan Yoksun) 0,45 0,43 0,46 0,45 -2,17
MENSA 0,45 0,44 0,46 0,45 +2,27
METRO PETROL VE TESISLERI 1,25 1,23 1,28 1,24 +0,81
MERKO GIDA 0,88 0,87 0,90 0,88 -1,12
METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,64 0,63 0,65 0,64 0,00
METRO HOLDING 0,46 0,45 0,46 0,45 0,00
METEMTUR OTELCILIK 0,86 0,84 0,86 0,85 -1,16
MIGROS TICARET 19,05 18,90 19,15 18,95 -0,52
MILPA 1,14 1,11 1,16 1,12 -1,75
MENDERES TEKSTIL 0,53 0,52 0,54 0,53 0,00
MARDIN CIMENTO 5,02 5,00 5,06 5,02 +0,39
MARTI GMYO 0,50 0,50 0,52 0,51 +1,99
MARSHALL 47,80 47,70 48,20 47,80 -0,20
MERT GIDA 0,95 0,91 0,96 0,92 -1,07
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,10 5,10 5,10 5,10 0,00
MUTLU AKU 5,60 5,58 5,68 5,62 +0,35
M. YILMAZ YAT.ORT. 1,09 1,08 1,12 1,08 -0,91
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,99 0,98 0,99 0,98 -1,01
NETAS TELEKOM. 9,44 9,38 10,12 9,88 +3,56
NIGBAS NIGDE BETON 1,82 1,81 1,86 1,81 -1,09
NET HOLDING 1,84 1,79 1,87 1,84 +2,22
NET TURIZM 0,64 0,62 0,65 0,63 +1,61
NUROL GMYO 8,14 8,08 8,16 8,08 -0,24
NUH CIMENTO 10,20 10,15 10,25 10,15 0,00
OLMUKSA 6,94 6,84 7,06 6,86 -1,71
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 12,90 12,30 13,30 12,95 +5,71
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,22 2,20 2,26 2,26 +2,72
OTOKAR 41,20 41,00 41,50 41,50 +1,21
OYAK YAT. ORT. 0,56 0,55 0,58 0,56 -1,75
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,65 1,62 1,68 1,63 0,00
OZBAL CELIK BORU 1,81 1,80 1,83 1,81 -0,54
OZDERICI GMYO 0,84 0,83 0,87 0,87 +3,57
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,82 1,79 1,84 1,80 -1,09
PARSAN 2,67 2,62 2,68 2,64 0,00
PERA GMYO 0,54 0,54 0,55 0,54 -1,81
PENGUEN GIDA 1,51 1,45 1,55 1,48 +2,06
PETKIM 2,13 2,13 2,17 2,15 +0,46
PINAR ET VE UN 5,82 5,74 5,82 5,78 0,00
PIMAS 3,44 3,42 3,53 3,44 -1,14
PINAR SU 3,54 3,53 3,56 3,53 -0,28
PLASTIKKART 2,24 2,24 2,25 2,24 0,00
PETROKENT TURIZM 63,25 63,00 63,25 63,00 0,00
PINAR SUT 14,75 14,70 14,85 14,70 0,00
POLISAN HOLDING 2,54 2,51 2,65 2,51 -4,19
TURK PRYSMIAN KABLO 1,28 1,27 1,31 1,30 0,00
PARK ELEK.MADENCILIK 6,20 6,18 6,34 6,32 +2,26
CBS PRINTAS 0,25 0,26 0,26 0,26 +3,99
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 3,78 3,75 3,85 3,75 -2,34
OMV PETROL OFISI 4,45 4,43 4,49 4,44 0,00
RAN LOJISTIK 0,47 0,45 0,48 0,46 -4,16
RAY SIGORTA 1,03 1,02 1,05 1,03 0,00
RHEA GIRISIM 1,76 1,75 1,79 1,76 +0,57
REYSAS GMYO 0,72 0,71 0,72 0,72 -1,36
REYSAS LOJISTIK 0,75 0,73 0,75 0,73 -1,35
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,99 0,98 1,00 0,99 -0,99
SABANCI HOLDING 9,40 9,36 9,54 9,44 +1,50
SARAY MATBAACILIK 2,69 2,61 2,70 2,63 -1,12
SANKO PAZARLAMA 3,52 3,50 3,58 3,51 -0,28
SARKUYSAN 2,36 2,35 2,39 2,36 0,00
SASA POLYESTER 1,24 1,21 1,26 1,21 -2,41
SEKER FIN. KIR. 0,77 0,75 0,77 0,75 -2,59
SELCUK ECZA DEPOSU 2,05 2,03 2,07 2,03 -0,97
SELCUK GIDA 0,47 0,46 0,47 0,47 0,00
SERVE KIRTASIYE 0,66 0,65 0,66 0,66 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI 0,88 0,86 0,88 0,87 0,00
SISE CAM 2,61 2,60 2,64 2,61 +0,38
SEKERBANK 1,64 1,62 1,67 1,63 -1,80
SEKER PILIC 1,74 1,72 1,74 1,72 -0,57
SOKTAS 3,63 3,58 3,65 3,61 -0,27
KUVEYT TURK B TIPI SILVERPLUS GUMUS BYF 1,97 1,96 1,97 1,97 +0,51
SINPAS GMYO 1,30 1,29 1,33 1,30 -2,25
SONMEZ PAMUKLU 2,60 2,58 2,61 2,61 +0,77
SODA SANAYII 2,31 2,29 2,36 2,30 -0,86
SONMEZ FILAMENT 4,17 4,11 4,23 4,12 -1,43
DAGI YATIRIM HOLDING 2,06 2,04 2,09 2,05 -0,96
TARAF GAZETECILIK 6,92 6,90 7,00 6,98 +0,57
TAT KONSERVE 2,22 2,19 2,22 2,20 -0,45
TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 8,80 8,68 8,80 8,80 +0,68
T.TUBORG 1,74 1,74 1,77 1,76 +0,57
TURKCELL 10,75 10,65 10,85 10,65 0,00
TACIRLER YAT. ORT. 1,02 1,02 1,03 1,03 0,00
T.EKONOMI BANK. 1,86 1,85 1,88 1,86 -0,53
TEKSTILBANK 0,73 0,72 0,76 0,75 +1,35
TEK-ART TURIZM 0,78 0,76 0,78 0,78 +2,63
TGS DIS TICARET 3,66 3,45 4,05 3,52 -11,77
TURK HAVA YOLLARI 5,04 4,98 5,07 5,04 +1,61
MONDI TIRE KUTSAN 1,06 1,06 1,11 1,08 +0,93
TEKFEN HOLDING 6,46 6,44 6,50 6,48 +0,62
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 7,48 7,40 7,52 7,44 -0,79
TOFAS OTO. FAB. 10,95 10,90 11,20 11,00 +0,45
TURCAS PETROL 2,90 2,89 2,92 2,90 -0,34
TORUNLAR GMYO 2,85 2,83 2,88 2,85 -1,04
TRAKYA CAM 2,18 2,15 2,21 2,16 -0,91
TRANSTURK HOLD. 0,99 0,97 1,00 0,98 -1,01
TSKB GMYO 0,77 0,76 0,78 0,77 0,00
T.S.K.B. 1,95 1,93 1,98 1,96 +1,55
TRABZONSPOR SPORTIF 10,75 10,40 11,20 10,80 +2,36
TURK TELEKOM 6,50 6,42 6,60 6,56 +1,86
TURK TRAKTOR 45,70 44,60 46,90 45,90 +1,32
T.DEMIR DOKUM 8,30 8,28 8,42 8,38 +1,45
TUKAS 0,92 0,90 0,92 0,90 -1,09
TUPRAS 45,00 44,60 46,00 45,80 +2,46
USAS 1,62 1,61 1,65 1,62 +0,62
ULKER BISKUVI 8,74 8,72 8,78 8,74 0,00
UNYE CIMENTO 4,44 4,43 4,46 4,43 -0,44
USAK SERAMIK 1,37 1,36 1,39 1,36 -0,72
DOLAR B TIPI BYF 179,00 178,75 179,25 179,00 -0,13
UTOPYA TURIZM 1,64 1,63 1,67 1,63 -1,21
UYUM GIDA 2,86 2,78 2,98 2,93 +4,64
VAKIFLAR BANKASI 4,39 4,35 4,44 4,38 -0,68
VAKIF FIN. KIR. 1,63 1,60 1,64 1,61 -1,82
VAKKO TEKSTIL 1,35 1,33 1,35 1,34 0,00
VANET GIDA 1,02 1,02 1,04 1,04 +1,96
VESTEL BEYAZ ESYA 2,56 2,55 2,75 2,59 +1,17
VESTEL 1,80 1,79 1,82 1,80 0,00
VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,13 1,11 1,13 1,12 -0,88
VAKIF GMYO 5,00 4,93 5,04 5,02 +1,61
VIKING KAGIT 0,99 0,99 1,01 1,00 -0,99
