A Milli Futbol Takımı'nın da boy gösterdiği 2026 Dünya Kupası organizasyonunda grup aşamasının ikinci hafta karşılaşmaları sürerken, son 32 turuna adını yazdırmayı başaran ekipler kesinleşmeye başladı.
Gruplardaki Güncel Puan Cetveli
A GRUBU (İkinci maçlar tamamlandı)
1- Meksika | 6 puan (Son 32 turunu garantiledi)
2- Güney Kore | 3 puan
3- Çekya | 1 puan
4- Güney Afrika | 1 puan
B GRUBU (İkinci maçlar tamamlandı)
1- Kanada | 4 puan
2- İsviçre | 4 puan
3- Bosna Hersek | 1 puan
4- Katar | 1 puan
C GRUBU (İkinci maçlar tamamlandı)
1- Brezilya | 4 puan
2- Fas | 4 puan
3- İskoçya | 3 puan
4- Haiti | 0 puan (Turnuvaya veda etti)
D GRUBU (İkinci maçlar tamamlandı)
1- Amerika Birleşik Devletleri | 6 puan (Son 32 turunu garantiledi)
2- Avustralya | 3 puan
3- Paraguay | 3 puan
4- Türkiye | 0 puan (Turnuvaya veda etti)
E GRUBU (İkinci maçlar tamamlandı)
1- Almanya | 6 puan (Son 32 turunu garantiledi)
2- Fildişi Sahili | 3 puan
3- Ekvador | 1 puan
4- Curaçao | 1 puan
F GRUBU (İkinci maçlar tamamlandı)
1- Hollanda | 4 puan
2- Japonya | 4 puan
3- İsveç | 3 puan
4- Tunus | 0 puan (Turnuvaya veda etti)
G GRUBU (İkinci maçlar tamamlandı)
1- Mısır | 4 puan
2- İran | 2 puan
3- Belçika | 2 puan
4- Yeni Zelanda | 1 puan
H GRUBU
1- İspanya | 4 puan
2- Uruguay | 2 puan
3- Yeşil Burun Adaları | 2 puan
4- Suudi Arabistan | 1 puan
I GRUBU (İkinci maçlar tamamlandı)
1- Fransa | 6 puan (Son 32 turunu garantiledi)
2- Norveç | 6 puan (Son 32 turunu garantiledi)
3- Senegal | 0 puan
4- Irak | 0 puan
J GRUBU (İkinci maçlar tamamlandı)
1- Arjantin | 6 puan (Son 32 turunu garantiledi)
2- Avusturya | 3 puan
3- Cezayir | 3 puan
4- Ürdün | 0 puan (Turnuvaya veda etti)
K GRUBU
1- Kolombiya | 3 puan
2- Demokratik Kongo | 1 puan
3- Portekiz | 1 puan
4- Özbekistan | 0 puan
L GRUBU
1- İngiltere | 3 puan
2- Gana | 3 puan
3- Panama | 0 puan
4- Hırvatistan | 0 puan




