Medya
  • 8.9.2004 06:35

HANGİ GAZETE NE KADAR SATILDI?

30 Ağustos 5 Eylül haftasında satışını en çok artıran gazete Akşam oldu.


                30Ag-5Eyl     23-29Ag     Fark

1 POSTA 551.882 557.014 -5.132
2 HÜRRİYET 527.492 532.593 -5.101
3 SABAH 407.480 413.962 -6.482
4 ZAMAN 366.185 367.800 -1.615
5 TAKVİM 306.648 309.536 -2.888
6 FANATİK 274.549 302.351 -27.802
7 MİLLİYET 262.230 273.050 -10.820
8 VATAN 228.956 219.856 9.100
9 T.FOTOMAÇ 211.580 226.441 -14.861
10 AKŞAM 188.376 173.042 15.334
11 TÜRKİYE 178.714 180.315 -1.601
12 GÜNEŞ 160.384 158.131 2.253
13 GÖZCÜ 149.616 152.589 -2.973
14 DB.TERCÜMAN 114.314 114.536 -222
15 YENİ ŞAFAK 113.432 113.048 384
16 STAR 104.494 109.068 -4.574
17 ŞOK 84.492 85.951 -1.459
18 A.VAKİT 63.169 62.613 556
19 CUMHURİYET 53.840 53.816 24
20 YENİ ASIR 52.095 51.648 447
21 HO.TERCÜMAN 46.926 46.749 177
22 RADİKAL 46.843 42.654 4.189
23 BULVAR 41.325 42.872 -1.547
24 YENİÇAĞ 38.849 38.587 262
25 BİRGÜN 20.336 21.496 -1.160
26 MİLLİ GAZETE 14.778 14.712 66
27 REFERANS 10.230 10.468 -238
28 ÖZGÜR GÜNDEM 8.768 8.585 183
29 YENİ ASYA 7.653 7.670 -17
30 ÖNCE VATAN 6.440 6.328 112
31 ORTADOĞU 6.208 6.034 174
32 G.EVRENSEL 4.774 4.749 25
33 YENİ MESAJ 2.891 2.789 102
34 DÜNYA 2.337 2.366 -29
35 T.DAILY NEWS 1.866 1.913 -47
36 HÜR SES 1.597 1.594 3

TOPLAM 4.661.749 4.716.926 -55.177

Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 22:53

İLGİLİ HABERLER