HANGİ İLDE KİM KAZANACAK? İŞTE SONUÇLAR
Milliyet yazarları seçimler öncesinde Türkiye'yi il il dolaştı, parti binalarından kahve köşelerine kadar siyasetin nabzının attığı her yerde vatandaşla konuştu.
Yazarlar kentlerde hangi partinin ne kadar milletvekili çıkarabileceğini de gözledi, araştırdı ve tahminini yazdı.
İşte Milliyet yazarlarının gözü ile 22 Temmuz öncesi... Haritada durumunu merak ettiğiniz ilin üzerine tıklayın... Henüz yazının bulunmadığı kentlerde Milliyet yazarlarının incelemesi sürüyor. Yeni yazılar hergün Milliyet Gazetesi ve Milliyet İnternet Sitesi'ne eklenecek...
İŞTE İLDEN SEÇİM TAHMİNLERİ
Türkiye'nin dört bir yanında seçimin nabzını tutan Milliyet yazarlarının izlenimlerinden, AKP'nin seçimlerden yine birinci parti olarak çıkacağı, ancak mevcut sandalye sayısının azalacağı ortaya çıkıyor.
Aşağıdaki tablo yazarlarımızın gittikleri seçim bölgelerindeki tahminleri yansıtıyor.
Tablo tüm partilerin barajı geçtiği varsayımına göre düzenlenmiştir. DP ve GP'nin barajın altında kalması durumunda, barajı rahat aşacağı tahmin edilen AKP ve CHP'nin sandalye sayısında artış olacaktır. MHP'nin barajı aşma olasılığı kuvvetli bir ihtimal olarak görünmektedir.
Yazarlarımızın devam eden izlenimlerine göre tabloya her gün eklemeler yapılacaktır.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
EDİRNE | CHP 2 | AKP 2 | |||
TEKİRDAĞ | CHP 3 | AKP 2 | |||
KIRKLARELİ | CHP 2 | AKP 1 | |||
SİVAS | AKP 3 | CHP 1 | MHP 1 | ||
TOKAT | AKP 4 | CHP 2 | MHP 1 | ||
KARABÜK | CHP 1 | AKP 1 | MHP 1 | ||
ÇANKIRI | CHP 2 | AKP 1 | |||
ANKARA 1.BÖLGE | AKP 6 | CHP 6 | MHP 3 | ||
ANKARA 2. BÖLGE | AKP 7 | CHP 4 | MHP 3 | ||
KIRIKKALE | AKP 1 | CHP 1 | MHP 1 | ||
KARAMAN | AKP 1 | CHP 1 | MHP 1 | ||
BATMAN | AKP 1 | CHP 1 | BAĞIMSIZ 2 | ||
SİİRT | AKP 1 | CHP 1 | BAĞIMSIZ 1 | ||
BURDUR | AKP 1 | CHP 1 | MHP 1 | ||
OSMANİYE | MHP 2 | AKP 1 | KALAN 1 BELİRSİZ | ||
MARDİN | AKP 2 | CHP 1 | DP 1 | BAĞIMSIZ (DTP) 2 | |
ŞIRNAK | BAĞIMSIZ 2 | AKP 1 | |||
SİNOP | AKP 1 | CHP 1 | MHP 1 | ||
SAMSUN | AKP 4 | CHP 3 | MHP 1 | DP 1 | |
AMASYA | CHP 1 | MHP 1 | |||
KIRŞEHİR | AKP 1 | MHP 1 | CHP 1 | ||
BİLECİK | AKP 1 | CHP 1 | |||
KAYSERİ | AKP 6 | MHP 1 | CHP 1 | ||
KASTAMONU | AKP 1 | MHP 1 | CHP 2 | ||
BİNGÖL | AKP 2 | BAĞIMSIZ 1 | |||
ERZURUM | AKP 5 | MHP 2 | |||
DİYARBAKIR | BAĞIMSIZ (DTP) 4 | AKP 6 | |||
MUŞ | AKP 2 | BAĞIMSIZ (DTP) 2 | |||
MALATYA | AKP 4 | CHP 2 | MHP 1 | ||
TRABZON | AKP 4 | CHP 2 | MHP 2 | ||
ADIYAMAN | AKP 4 | BAĞIMSIZ 1 | |||
BARTIN | AKP 1 | CHP 1 | |||
ZONGULDAK | AKP 2 | CHP 2 | MHP 1 | ||
HAKKARİ | AKP 1 | BAĞIMSIZ 2 | |||
DENİZLİ | AKP 2 | CHP 2 | DP 2 | MHP 1 | |
UŞAK | CHP 2 | AKP VEYA MHP 1 | |||
NİĞDE | AKP 2 | MHP VEYA CHP 1 | |||
ISPARTA | AKP 2 | CHP 1 | DP 1 | MHP 1 | |
ÇORUM | AKP 2 | CHP 2 | MHP VEYA DP 1 | ||
SAKARYA | AKP 3 | CHP 1 | MHP 1 | GP1 | |
HATAY | AKP 4 | CHP 4 | MHP 2 | ||
BAYBURT | MHP 1 | AKP 1 | |||
BURSA | AKP 8 | CHP 4 | MHP 2 | DP 2 | |
YALOVA | AKP 1 | CHP 1 | |||
TUNCELİ | BAĞIMSIZ 2 | ||||
MERSİN | CHP 4-5 | MHP 4-5 | AKP 2-3 | ||
ESKİŞEHİR | CHP 4 | MHP 1 | DP 1 | AKP 1 | |
AĞRI | BAĞIMSIZ 2 | AKP 2 | DP 1 | ||
RİZE | AKP 2 | BAĞIMSIZ 1 | |||
ARTVİN | CHP 1 | DP 1 | |||
ŞANLIURFA | AKP 6 | CHP 2 | MHP 1 | BAĞIMSIZ 2 | |
ANTALYA | AKP 4 | MHP 2 | CHP 7 | ||
ELAZIĞ | AKP 3 | DP 1 | MHP 1 | ||
ADANA | CHP 5 | AKP 5 | MHP 2 | DP 1 | BAĞIMSIZ 1 |
AFYONKARAHİSAR | AKP 4 | MHP 2 | CHP 1 | ||
VAN | AKP 4 | BAĞIMSIZ 2 | CHP 1 | ||
BİTLİS | AKP 2 | CHP 1 | BAĞIMSIZ 1 |
TOPLAM: AKP: 143 CHP: 91 MHP: 51 Bağımsız: 28 DP:13 GP:1
<ı>Toplam hesaplanırken, ikili tahminlerden her parti için yüksek olanları alınmıştır.ı> Güncellenme Tarihi : 24.3.2016 17:26