KAYNAK : Haber Vitrini
SEDAT YILMAZ
İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre nisan ayında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.0'lik artışla 2 milyar 544 milyon 535 bin dolardan 2 milyar 747 milyon 212 bin dolara ulaştı.
2002 yılı ilk üç aylık ihracat rakamları ise 2001'in aynı dönemine göre yüzde 5.8'lir artışla 10 milyar 387 milyon 770 bin dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat rakamları ise yüzde 12.1'lik artış gösterdi.
TİM rakamlarına göre, Nisan ayında ihracat artışı yüzde 34.0 ile madencilik sektöründe yaşanırken, bu oran sanayide yüzde 11.0, tarımda da ise yüzde 13.1 azaldı.
"BÜYÜME SINIRLI OLACAK"
Konuyla ilgili yorumda bulunan TİM Başkanı Oğuz Satıcı, "Türkiye'de istihdamın büyük bir bölümünü taşıyan tarım sektörünün geneline yayılan azalmanın, sektördeki sorunların dikkat çekici boyutlara ulaştığını gösterdiğini belirterek, "Türkiye'de sosyal dengenin tam olarak sağlanabilmesi için tarım sektörünün sorunlarına zaman geçirmeksizin çözüm getirilmelidir" dedi. Satıcı, 2002 yılının ilk 4 ayı dikkate alındığında toplam ihracat artışının yüzde 5.8 olduğunu, yılın üçte biri geride kalırken sağlanan söz konusu artışın güçlü ekonomiye ulaşmak için ihtiyaç olan ihracatta büyümenin bu yıl çok sınırlı olacağını gösterdiğini söyledi.
2002'deki ihracat rakamlarının 2001 yılındaki rakamlara ulaşamayacağına dikkat çeken Oğuz Satıcı, "Görülen sınırlı artış da, hazırgiyim - konfeksiyon ile elektrik-elektronik ve makine gibi bir iki kalemle sınırlıdır.İhracatın, ekonomik büyümenin motoru olacağının öngörüldüğü bir ekonomik programda, ihracatın yeterince artmaması zaten yetersiz olan iç taleple birleşerek ekonomik durgunluğu uzatmakta ve reel büyümeye geçişi zorlaştırmaktadır" dedi.
İHRACATI ENGELLEYİCİ UNSURLAR
Dünyada mal fiyatlarının uzun dönemli bir düşüş eğilimi içinde olmasının ihracatçıların üzerinde bir baskı oluşturduğunu, bir de yurt içinde reel faizlerin yüksekliğinden sermaye maliyetinin sürekli arttığını, sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin kayıtlı ekonomide işsizlik maliyetini yükseltmesi ve Avrupa'da en pahalı enerjinin Türk sanayicileri tarafından kullanılması ve vergi sisteminin yüksek oran, dar taban çarpıklığından kurtulamadığını belirten Satıcı, "Rekabetçi engelleyici unsurlar ihracatın önünü takıyor. 2001 yılı başında patlak veren ekonomik krizle beraber sanayicinin kullandığı doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşmiştir. Ayrıca enerji fiyatları üzerindeki vergi yükünün yüksekliği de üretimi caydırıcı boyutlardadır. Türkiye ekonomisinin en eski sorunlarından biri olan enflasyon konusunda ise iyimser beklentilerin doğduğu ve gittikçe hükümetin hedefi olan %35 enflasyonun gerçekçi bulunduğu doğrudur. Ne var ki, enflasyonun düşmesi hayat pahalılığının gerilemesi ve toplumdaki genel refahın artması anlamına gelmemektedir. Aksine geniş kitlelerin satın alma gücü enflasyondan daha hızlı düştüğünden, reel olarak hayat pahalılanmakta; köylü, işçi ve memur kesimleri gibi sabit gelirli kesimler enflasyondaki düşüşün faydalarından somut olarak yararlanamamaktadır" diye konuştu.
TİM Başkanı Oğuz Satıcı, Türkiye'nin enflasyonu üreterek ve ürettiğini ihraç ederek yenmeye mahkum olduğuna dikkat çekerek, "Ancak bu şekilde, toplumun bütün kesimleri enflasyondaki düşüşten faydalanacak, ülkemiz düşük enflasyonlu fakat durgunluk içindeki bir ekonomiden, üreten ve reel olarak büyüyen bir ekonomiye dönüşecektir" ifadelerini kullandı.
TİM'e göre ihracat rakamları şöyle oluştu:
SEKTÖREL BAZDA İHRACAT KAYIT RAKAMLARI -1000 $ NİSAN OCAK-NİSAN 01MAYIS - 30 NİSAN
SEKTÖRLER 2001 2002 Değişim (01/02) Pay(02) (%) 2001 2002 Değişim (01/02) Pay(02) (%) 2000/2001 2001/2002 Değişim (00/01-01/02) Pay (01/02) (%)
I. TARIM 357,053 310,281 -13.1 11.3 1,432,105 1,343,121 -6.2 13 4,218,494 4,715,415 11.8 14.9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 301,488 239,177 -20.7 8.7 1,216,690 1,062,940 -12.6 10.2 3,574,714 3,854,596 7.8 12.2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 117,381 78,241 -33.3 2.8 448,397 327,101 -27.1 3.1 1,207,391 1,256,452 4.1 4.0
Yaş Meyve ve Sebze 31,283 33,711 7.8 1.2 134,673 165,132 22.6 1.6 394,099 529,342 34.3 1.7
Meyve Sebze Mamulleri 29,999 29,331 -2.2 1.1 124,217 122,354 -1.5 1.2 393,863 448,232 13.8 1.4
Kuru Meyve ve Mamulleri 25,770 20,067 -22.1 0.7 99,694 87,792 -11.9 0.8 418,065 375,209 -10.3 1.2
Fındık ve Mamulleri 51,539 36,145 -29.9 1.3 200,821 146,016 -27.3 1.4 634,326 671,453 5.9 2.1
Zeytin ve Zeytinyağı 16,441 3,195 -80.6 0.1 34,152 8,921 -73.9 0.1 52,810 108,401 105.3 0.3
Tütün 27,637 37,017 33.9 1.3 168,972 199,535 18.1 1.9 460,462 449,891 -2.3 1.4
Kesme Çiçek 1,439 1,471 2.2 0.1 5,762 6,090 5.7 0.1 13,698 15,620 14.0 0.0
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 16,893 13,582 -19.6 0.5 61,469 60,580 -1.4 0.6 176,057 224,240 27.4 0.7
Canlı Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri 16,893 13,582 -19.6 0.5 61,469 60,580 -1.4 0.6 176,057 224,240 27.4 0.7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 38,672 57,521 48.7 2.1 153,947 219,601 42.6 2.1 467,726 636,577 36.1 2.0
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 38,672 57,521 48.7 2.1 153,947 219,601 42.6 2.1 467,726 636,577 36.1 2.0
II. SANAYİ 2,146,377 2,381,835 11.0 86.7 8,216,226 8,845,929 7.7 85.2 23,410,162 26,301,013 12.3 83.2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 308,976 309,363 0.1 11.3 1,184,205 1,174,447 -0.8 11.3 3,552,593 3,770,397 6.1 11.9
Tekstil ve Hammaddeleri 249,390 248,937 -0.2 9.1 945,429 931,941 -1.4 9.0 2,678,813 2,852,495 6.5 9.0
Deri ve Deri Mamulleri 39,753 38,001 -4.4 1.4 161,827 163,365 1.0 1.6 576,767 651,224 12.9 2.1
Halı 19,833 22,426 13.1 0.8 76,950 79,141 2.8 0.8 297,014 266,674 -10.2 0.8
B. İŞLENMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ 202,104 228,081 12.9 8.3 703,767 770,785 9.5 7.4 1,970,264 2,257,785 14.6 7.1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 202,104 228,081 12.9 8.3 703,767 770,785 9.5 7.4 1,970,264 2,257,785 14.6 7.1
C. SANAYİ MAMULLERİ 1,635,297 1,844,392 12.8 67.1 6,328,256 6,900,697 9.0 66.4 17,887,306 20,272,831 13.3 64.1
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 558,035 692,038 24.0 25.2 2,459,450 2,757,982 12.1 26.6 7,439,529 7,781,788 4.6 24.6
Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 347,855 360,753 3.7 13.1 1,256,123 1,326,403 5.6 12.8 3,035,983 4,000,862 31.8 12.7
Elektrik - Elektronik ve Makina 257,690 332,928 29.2 12.1 986,579 1,160,473 17.6 11.2 2,942,515 3,424,028 16.4 10.8
Demir ve Demir Dışı Metaller 377,388 359,942 -4.6 13.1 1,304,132 1,283,941 -1.5 12.4 3,527,930 3,939,297 11.7 12.5
Çimento ve Toprak Ürünleri 89,712 92,504 3.1 3.4 303,201 349,349 15.2 3.4 879,298 1,055,694 20.1 3.3
Diğer Sanayi Ürünleri 4,616 6,226 34.9 0.2 18,766 22,550 20.2 0.2 62,051 71,159 14.7 0.2
III. MADENCİLİK 41,105 55,098 34.0 2.0 167,964 198,720 18.3 1.9 580,229 604,456 4.2 1.9
Maden ve Metaller 41,105 55,098 34.0 2.0 167,964 198,720 18.3 1.9 580,229 604,456 4.2 1.9
T O P L A M 2,544,535 2,747,214 8.0 100.0 9,816,295 10,387,770 5.8 100.0 28,208,885 31,620,884 12.1 100.0
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 16:42