KAYNAK : Haber Vitrini
SEDAT YILMAZ
İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Oğuz Satıcı, ihracatın yüzde 6 oranında artmasını sevindirici bulduklarını, ancak artıştaki momentumun giderek azaldığını söyledi.
TİM Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. TİM'e göre, 2002 Mayıs ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 6,6 artarak 2 milyar 987 bin dolar olarak gerçekleşti. Aynı verilere göre, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10,5 artarken, tarım ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 azaldı. TİM açıklamasında, tarım sektörü ihracatında azalmanın süreklilik kazandığı belirtilirken tarım sektörünün Ocak - Mayıs 2002 döneminde toplam ihracat içindeki payının yüzde 12 olarak gerçekleştiği belirtildi.
TİM verilerine göre ihracat rakamları şöyle gerçekleşti:
SEKTÖREL BAZDA İHRACAT KAYIT RAKAMLARI -1000 $
MAYIS OCAK-MAYIS 01 HAZİRAN - 31 MAYIS
SEKTÖRLER 2001 2002 Değişim (01/02) Pay(02) (%) 2001 2002 Değişim (01/02) Pay(02) (%) 2000/2001 2001/2002 Değişim (00/01-01/02) Pay (01/02) (%)
I. TARIM 366,291 302,386 -17.4 10.1 1,798,396 1,644,695 -8.5 12 4,262,350 4,650,698 9.1 14.6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 305,842 225,096 -26.4 7.5 1,522,532 1,286,825 -15.5 9.6 3,610,451 3,772,639 4.5 11.9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 129,163 74,468 -42.3 2.5 577,560 401,192 -30.5 3.0 1,227,600 1,201,380 -2.1 3.8
Yaş Meyve ve Sebze 28,759 34,264 19.1 1.1 163,432 199,389 22.0 1.5 403,823 534,840 32.4 1.7
Meyve Sebze Mamulleri 28,270 30,354 7.4 1.0 152,487 152,645 0.1 1.1 391,037 450,253 15.1 1.4
Kuru Meyve ve Mamulleri 25,093 22,508 -10.3 0.8 124,787 110,309 -11.6 0.8 416,538 372,633 -10.5 1.2
Fındık ve Mamulleri 56,531 39,869 -29.5 1.3 257,352 185,111 -28.1 1.4 646,955 654,017 1.1 2.1
Zeytin ve Zeytinyağı 18,819 3,733 -80.2 0.1 52,971 12,653 -76.1 0.1 67,425 93,314 38.4 0.3
Tütün 17,451 18,178 4.2 0.6 186,423 217,713 16.8 1.6 443,092 450,618 1.7 1.4
Kesme Çiçek 1,755 1,723 -1.8 0.1 7,517 7,812 3.9 0.1 13,982 15,587 11.5 0.0
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 15,333 15,516 1.2 0.5 76,802 76,696 -0.1 0.6 176,913 225,023 27.2 0.7
Canlı Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri 15,333 15,516 1.2 0.5 76,802 76,696 -0.1 0.6 176,913 225,023 27.2 0.7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 45,116 61,773 36.9 2.1 199,063 281,173 41.2 2.1 474,988 653,033 37.5 2.1
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 45,116 61,773 36.9 2.1 199,063 281,173 41.2 2.1 474,988 653,033 37.5 2.1
II. SANAYİ 2,380,003 2,629,572 10.5 88.0 10,596,229 11,472,078 8.3 85.8 23,857,367 26,547,159 11.3 83.5
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 349,907 352,245 0.7 11.8 1,534,112 1,526,123 -0.5 11.4 3,598,927 3,772,166 4.8 11.9
Tekstil ve Hammaddeleri 277,643 283,006 1.9 9.5 1,223,072 1,214,595 -0.7 9.1 2,719,730 2,857,506 5.1 9.0
Deri ve Deri Mamulleri 48,625 43,517 -10.5 1.5 210,452 206,647 -1.8 1.5 584,254 645,881 10.5 2.0
Halı 23,638 25,723 8.8 0.9 100,588 104,880 4.3 0.8 294,943 268,775 -8.9 0.8
B. İŞLENMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ 222,407 222,432 0.0 7.4 926,174 991,325 7.0 7.4 2,023,245 2,255,918 11.5 7.1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 222,407 222,432 0.0 7.4 926,174 991,325 7.0 7.4 2,023,245 2,255,918 11.5 7.1
C. SANAYİ MAMULLERİ 1,807,689 2,054,895 13.7 68.8 8,135,945 8,954,630 10.1 67.0 18,235,196 20,519,075 12.5 64.5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 609,430 773,916 27.0 25.9 3,068,880 3,528,664 15.0 26.4 7,451,801 7,943,040 6.6 25.0
Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 405,035 421,556 4.1 14.1 1,661,158 1,747,595 5.2 13.1 3,226,779 4,017,019 24.5 12.6
Elektrik - Elektronik ve Makina 283,789 352,392 24.2 11.8 1,270,368 1,515,816 19.3 11.3 2,991,484 3,495,582 16.9 11.0
Demir ve Demir Dışı Metaller 404,101 389,551 -3.6 13.0 1,708,233 1,673,411 -2.0 12.5 3,609,119 3,924,666 8.7 12.3
Çimento ve Toprak Ürünleri 98,469 108,997 10.7 3.6 401,670 458,139 14.1 3.4 893,443 1,066,015 19.3 3.4
Diğer Sanayi Ürünleri 6,864 8,483 23.6 0.3 25,630 31,004 21.0 0.2 62,570 72,749 16.3 0.2
III. MADENCİLİK 56,697 55,405 -2.3 1.9 224,661 254,012 13.1 1.9 574,994 603,051 4.9 1.9
Maden ve Metaller 56,697 55,405 -2.3 1.9 224,661 254,012 13.1 1.9 574,994 603,051 4.9 1.9
T O P L A M 2,802,991 2,987,363 6.6 100.0 12,619,286 13,370,785 6.0 100.0 28,694,711 31,800,908 10.8 100.0
DÖVİZ KURU VE ÜRETİM
İhracat artışındaki yüzde 6'lık artışı sevindirici bulduklarını belirten T 423 217,713 16.8 1.6 İM Başkanı Oğuz Satıcı, "Ancak her geçen ayla beraber 2002 yılının sonuna yaklaşırken, ihracat artışındaki momentum azalmakta ve bize 2001 yılında yakalanan artışın bu sene tekrarının mümkün olmadığını hatırlatmaktadır" dedi.
Mayıs ayında gerçekleşen döviz kurundaki artışın tamamen ekonomik gerekçelere dayandığını vurgulayan Satıcı, "Olması gereken noktaya doğru hareketlenen döviz kurlarındaki son gelişmeler Türkiye'nin rekabet gücü açısından önemli olmakla birlikte, ihracatı etkileyen tek öğe olmayan döviz kuru avantajı üretime dönük girdilerde rekabetçi fiyatlar sağlanabilirse daha da anlamlı hale gelecek ve Türkiye tekrar üretebilen, ürettiğini de satabilen bir ülke olacaktır" diye konuştu. Satıcı, gerçekçi olmayan döviz kurundan ısrarla kaçınmak gerektiğini belirterek, dolar kurunun yüzde 20'ye varan oranlarda düşerken temel üretim girdilerinin gerilememesinin Türk ihracatçısının rekabet gücünü engellediğini söyledi.
Türkiye'nin temel sorununun rekabetçi olmayan şartlarda üretim yapması olduğunu hatırlatan Oğuz Satıcı, "Üretim girdilerindeki aşırı vergiler makul düzeylere çekildiğinde, döviz fiyatları ve girdi fiyatları arasında bir denge yakalanacak, böylelikle Türkiye daha çok üreten,daha çok ihracat yapan ve daha çok kazanan bir ülke haline gelecektir" dedi.
İSTANBUL YAKLAŞIMI
Mayıs ayında diğer önemli gelişmenin İstanbul Yaklaşımı konusunda çalışmalarının sona erdirilmiş olması olduğunu kaydeden TİM Başkanı Satıcı, "Finansal yeniden yapılandırma planının bankalarca kabul edilip, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) sunulmasıdır. Zor durumdaki firmaları rahatlatmaya yönelik bu girişimin başarıya ulaşması için kamu ve özel sektörün koordinasyon içinde çalışması ve güç birliğine gitmesi gerekmektedir. Reel sektörün finansal zorluklardan kurtulması Türkiye'nin önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 17:03