KAYNAK : Haber Vitrini
İSMAİL BÖLÜKBAŞ
İSTANBUL - Nisan ayını sıkışık bir seyirle beklemede geçiren piyasalarda, yatırımcı umduğunu bulamadı. Borsada hisse senetleri ortalama yüzde 2.04 oranında değer kaybederken, alternatif piyaslarda ise dolar ve döviz fiyatlarında yükseliş yaşandı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi Nisan ayını önceki aya göre 237.93 puanlık düşüşle 11441.50 puandan kapattı. Hisse senetlerinin ortalama değer kaybı ortalama yüzde 2.04 oldu. Endeks maksimum 12676, minimum 11182 puanları gördü. Döviz piyasasında dolar yüzde 0.06, euro ise yüzde 3.36 oranında artış kaydetti. Serbest piyasadaki fiyatı yüzde 1.89 oranında artış kaydeden altının fiyatı 13 milyon 322 bin lira oldu. 24 ayar külçe altıının satış fiyatı yüzde 3.05, cumhuriyet altının satış fiyatı ise yüzde 2.86 oranında arttı. İstanbul Altın Borsası'nda (İAB) işlem gören külçe altının gram fiyatı ise, geçen ay boyunca yüzde 1.35 artış göstererek 13 milyon 175 bin lira oldu. Nisan ayında faizlerde yüzde 10 oranında düşüş yaşandı.
Nisan ayında bazı yatırım araçlarının performansı şöyle gerçekleşti:
Birim Önceki Ay Geçen Ay Fark % Oran
Dolar 1,338,750 1,339,500 750 0.06
Mark 605,500 605,500 0 0.00
Euro 1,168,250 1,207,500 39,250 3.36
İsviçre Frangı 795,250 826,750 31,500 3.96
İngiliz Sterlini 7,906,000 1,951,000 -5,955,000 -75.32
Dolar/Mark Paritesi 2.2446 2.1703 -0.0743 -3.31
Euro/Dolar Paritesi 0.8716 0.9016 0.03 3.44
Altın 13,075,000 13,322,000 247000 1.89
Cumhuriyet 87,410,000 89,045,000 1,635,000 1.87
İAB Altın Endeksi 1073 1057 -16 -1.49
İAB Altın 13,000,000 13,175,000 175000 1.35
Ons/Dolar 304.15 310 5.85 1.92
Ons/Euro 343.90 343.90 0.00 0.00
Ons/Mark 606.40 0.00 -606.40 -100.00
İAB Gümüş 205.50 210.500 5.00 2.43
Ons/Dolar (Gümüş) 4.58 4.64 0.06 1.31
Repo 53.92 48.01 -5.91 -10.96
İnterbank Gecelik 54.00 48.00 -6 -11.11
Yatırım Fonu A 158964 158834 -130 -0.08
Yatırım Fonu B 358155 372621 14466 4.04
İMKB 100 11679.43 11441.50 -237.93 -2.04
İMKB 30 14898.56 14569.40 -329.16 -2.21
Teknoloji 6972.81 6832.70 -140.11 -2.01
İMKB Sınai 9427.08 9371.75 -55.33 -0.59
İMKB Mali 16370.98 16009.20 -361.78 -2.21
İMKB Hizmet 7165.25 6922.60 -242.65 -3.39
Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 16:42