Ekonomi
  • 3.9.2004 17:09

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI...

ANKARA  - Enflasyon, Ağustos ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.79 tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 0.58 oranında arttı.

Çekirdek enflasyon Ağustos ayında yüzde 1.5 olarak gerçekleşti.
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre, yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 10.52, TÜFE'de yüzde 10.04 oldu. Ağustos ayında da tarım ve gıdada yaşanan gerilemenin etkisi enflasyon oranlarında görüldü. Söz konusu ayda tarımda fiyatlar yüzde 2.5 geriledi.
Temmuz ayında TEFE yüzde 1.52 oranında gerilerken TÜFE ise yüzde 0.22 oranında artış göstermişti. Temmuz ayı itibariyle yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 9.44, TÜFE'de ise yüzde 9.57 olarak gerçekleşmişti.
2003 yılı Ağustos ayında enflasyon TEFE'de yüzde 22.7, TÜFE'de ise yüzde 24.9 olmuştu. Aylık enflasyon ise TEFE'de eksi 0.2, TÜFE'de yüzde 0.2 olarak gerçekleşmişti.
2004 Ağustos ayındaki TEFE'deki yüzde 0,79 oranındaki artışın 0.49'u devlet sektöründeki fiyat artışlarından, 0.30'u da özel sektördeki fiyat artışlarından kaynaklandı..
TÜFE'deki 0.58 oranındaki artışın 'Ana Harcama Grupları' itibariyle 0.1'i gıda, içki, tütün grubundan, eksi (-) 0,2'si giyim ve ayakkabı grubundan, 0.3'ü konut grubundan, 0.1'i ev eşyası grubundan, 0.1'i sağlık grubundan, 0.2'si eğitim grubundan oluştu.
Bir önceki aya göre; Tüketici Fiyatları Endeksi'nde 'Ana Harcama Grupları' itibariyle en fazla artış yüzde 9.2 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Gıda, içki ve tütün ile ulaştırma gruplarında yüzde 0.1, konut grubunda yüzde 1.2, ev eşyası grubunda yüzde 1.6, sağlık grubunda yüzde 1.9, eğlence ve kültür grubunda yüzde 0.2, lokanta, pastane ve otel grubunda yüzde 0.7, çeşitli mal ve hizmetler grubunda ise yüzde 0.3 artış, giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 3.2 düşüş gözlendi.
Enflasyonda son yıllık ve aylık değerler şöyle oluştu:

Yıllık Enflasyon
Toptan Eşya Tüketici
Aylar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ocak 92.5 50 66.4 28.3 92 32.6 10.8 101.6 65.9 68.9 35.9 73.2 26.4 16.2
Şubat 89.6 48.3 67.5 26.5 91.8 33.4 9.14 99.3 63.9 69.7 33.4 73.1 27 14.28
Mart 86 48.2 66.1 35.1 77.5 35.2 7.92 97.2 63.5 67.9 37.5 65.1 29.4 11.83
Nisan 83.3 50 61.5 50.9 58 35.1 8.91 93.6 63.9 63.8 48.3 52.7 29.5 10.18
Mayıs 79.9 50 59.2 57.7 49.3 33.7 9.56 91.4 63 62.7 52.4 46.2 30.7 8.88
Haz. 76.7 50.3 56.8 61.8 46.8 29.6 10.53 90.6 64.3 58.6 56.1 42.6 29.8 8.93
Tem. 72.1 52.4 52.3 65.4 45.9 25.6 9.44 85.3 65 56.2 56.3 41.3 27.4 9.57
Ağust. 67.4 53.7 48.9 69.6 43.9 22.7 10.52 81.4 65.4 53.2 57.5 40.2 24.9 10.04
Eylül 65.9 54.4 43.9 74.7 40.9 19.1 80.4 64.3 49 61.8 37 23
Ekim 62 55.2 41.4 81.4 36.1 16.1 76.6 64.7 44.4 66.5 33.4 20.8
Kasım 58.6 56.3 39.1 84.5 32.8 16.2 72.8 64.6 43.8 67.3 31.8 19.3
Aralık 54.3 62.9 32.7 88.6 30.8 13.9 69.7 68.8 39 68.5 29.7 18.4

Aylık enflasyon
Toptan Eşya Tüketici
Aylar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ocak 6.5 4.8 5.8 2.3 4.2 5.6 2.6 7.2 4.8 4.9 2.5 5.3 2.6 0.7
Şubat 4.6 3.2 4.1 2.6 2.6 3.1 1.64 4.4 3.2 3.7 1.8 1.8 2.3 0.55
Mart 4 4.1 3.1 10.1 1.9 3.2 2.1 4.3 4.1 2.9 6.1 1.2 3.1 0.89
Nisan 4 4.9 2.4 14.4 1.8 1.8 2.65 4.7 4.9 2.3 10.3 2.1 2.1 0.59
Mayıs 3.3 2.9 1.7 6.3 0.4 -0.6 - 0.03 3.5 2.9 2.2 5.1 0.6 1.6 0.38
Haz. 1.6 3.3 0.3 2.9 1.2 -1.9 -1.05 2.4 3.3 0.7 3.1 0.6 -0.2 -0.13
Tem. 2.5 3.8 1 3.3 2.7 -0.5 -1.52 3.4 3.8 2.2 2.4 1.4 -0.4 0.22
Ağust. 2.4 4.2 0.9 3.5 2.1 -0.2 0.79 4 4.2 2.2 2.9 2.2 0.2 0.58
Eylül 5.3 6 2.3 5.4 3.1 0.1 6.7 6 3.1 5.9 3.5 1.9
Ekim 4.1 6.3 2.8 6.7 3.1 0.6 6.1 6.3 3.1 6.1 3.3 1.4
Kasım 3.4 4.2 2.4 4.2 1.6 1.7 4.3 4.2 3.7 4.2 2.9 1.6
Aralık 2.5 5.9 1.9 4.1 2.6 0.6 3.3 5.9 2.5 3.2 1.6 0.9

Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 22:52

İLGİLİ HABERLER