İstanbul 72 ili geride bıraktı!..
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de taşıt kredileri toplamı, eylül sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,87 artarak 8 milyar 279 milyon 73 bin liraya ulaştı.
Taşıt kredilerinin yarısı 3 büyük kentte kullanılırken. İstanbul, en fazla taşıt kredisi alınan il oldu. İstanbul'da kullanılan taşıt kredilerinin miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,14 artarak 2 milyar 793 milyon 105 bin liraya yükseldi. Taşıt kredilerinin yüzde 33,74'ünün kullanıldığı İstanbul, en az borçlu ilden başlayarak sıralama yapıldığında, 72 ilin taşıt kredisi toplamını geçti.
İstanbul'u, 810 milyon lira ile Ankara, 513 milyon lira ile İzmir takip etti. Böylece eylül sonu itibariyle Türkiye'de toplam taşıt kredilerinin yarısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de kullanıldı.
Taşıt kredisi kullanımında İzmir'i 365 milyon 122 bin lirayla Antalya, 322 milyon 347 bin lirayla Bursa, 235 milyon 734 bin lirayla Adana izledi.
En az taşıt kredisinin kullanıldığı il ise 2 milyon 168 bin lirayla Bayburt oldu. Bayburt'u, 3 milyon 379 bin liralık taşıt kredisiyle Kilis, 3 milyon 961 bin liralık taşıt kredisiyle de Ardahan takip etti.
- 14 ilin taşıt kredisi borcu azaldı
Taşıt kredisi kullanımı söz konusu dönemde azalan iller, sırasıyla Sakarya, Balıkesir, Kastamonu, Çanakkale, Van, Afyonkarahisar, Aksaray, Eskişehir, Şırnak, Bilecik, Iğdır, Sinop, Muş ve Bitlis oldu.
Ağrı ise taşıt kredisi borcu değişmeyen tek il oldu.
Eylül itibariyle taşıt kredileri şöyle:
İller | Taşıt kredisi tutarı(lira) |
İstanbul | 2.793.105.000 |
Ankara | 810.398.000 |
İzmir | 513.491.000 |
Antalya | 365.122.000 |
Bursa | 322.347.000 |
Adana | 235.734.000 |
Mersin | 192.369.000 |
Kocaeli | 184.670.000 |
Gaziantep | 147.402.000 |
Hatay | 138.197.000 |
Muğla | 131.506.000 |
Tekirdağ | 125.575.000 |
Konya | 109.163.000 |
Aydın | 100.079.000 |
Kayseri | 98.818.000 |
Balıkesir | 94.796.000 |
Samsun | 92.685.000 |
Eskişehir | 86.836.000 |
Manisa | 85.746.000 |
Denizli | 78.841.000 |
Sakarya | 77.898.000 |
Şanlıurfa | 77.549.000 |
Diyarbakır | 72.012.000 |
Trabzon | 68.332.000 |
Ordu | 63.194.000 |
Erzurum | 59.650.000 |
Kahramanmaraş | 55.058.000 |
Çanakkale | 51.620.000 |
Sivas | 51.609.000 |
Edirne | 47.718.000 |
Van | 46.014.000 |
Zonguldak | 45.434.000 |
Malatya | 45.244.000 |
Mardin | 37.852.000 |
Kırklareli | 36.254.000 |
Elazığ | 34.285.000 |
Tokat | 32.766.000 |
Osmaniye | 30.656.000 |
Afyonkarahisar | 30.049.000 |
Çorum | 29.397.000 |
Düzce | 28.978.000 |
Kütahya | 28.869.000 |
Batman | 27.315.000 |
Yalova | 26.187.000 |
Giresun | 25.527.000 |
Uşak | 25.202.000 |
Adıyaman | 23.729.000 |
Bolu | 22.509.000 |
Isparta | 22.224.000 |
Kars | 19.939.000 |
Rize | 19.406.000 |
Amasya | 19.354.000 |
Yozgat | 19.237.000 |
Kastamonu | 17.471.000 |
Erzincan | 17.402.000 |
Nevşehir | 16.032.000 |
Niğde | 14.095.000 |
Karabük | 13.428.000 |
Kırşehir | 13.198.000 |
Aksaray | 13.191.000 |
Burdur | 12.650.000 |
Bartın | 11.998.000 |
Siirt | 11.873.000 |
Bilecik | 11.820.000 |
Ağrı | 11.687.000 |
Artvin | 11.499.000 |
Şırnak | 9.745.000 |
Kırıkkale | 9.297.000 |
Karaman | 8.934.000 |
Muş | 8.435.000 |
Bitlis | 8.292.000 |
Sinop | 7.957.000 |
Çankırı | 6.708.000 |
Iğdır | 6.201.000 |
Bingöl | 5.546.000 |
Hakkari | 5.273.000 |
Gümüşhane | 4.701.000 |
Tunceli | 4.185.000 |
Ardahan | 3.961.000 |
Kilis | 3.379.000 |
Bayburt | 2.168.000 |
Toplam : | 8.279.073.000 |
Güncellenme Tarihi : 19.3.2016 09:59