İstanbul’un memleket ve hemşehri haritası ortaya çıktı!
TÜİK’in paylaştığı son verilere göre İstanbul’un nüfus kütüğü tablosu ezber bozmaya devam ediyor. 15 milyonu aşkın nüfusa sahip megakentte yaşayan her 100 kişiden sadece 14’ü İstanbullu çıktı. Listenin zirvesindeki şehir, nüfusuyla adeta İstanbul içinde ayrı bir şehir kurdu! İşte Sivas’tan Kastamonu’ya, Ordu’dan Trabzon’a İstanbul’un güncel hemşehri haritası...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği "İkamet Edilen İle Göre Nüfus Kütüğüne Kayıtlı Olunan İl" verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 oldu.
Rapora göre, İstanbul’un demografik yapısı Anadolu’nun tam bir özeti niteliğinde. 15 milyon 754 bin 53 kişinin yaşadığı İstanbul'da ise nüfus kütüğü İstanbul’da olanların oranı yüzde 14’te kalırken, geri kalan 13 milyondan fazla kişi kütüğünü memleketinde tutmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA EN ÇOK SİVASLILAR YAŞIYOR
TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre, İstanbul'da ikamet eden nüfusun nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu iller sıralamasında Sivas birinci sırada yer aldı. Sivaslılar İstanbul'daki nüfus oranının yüzde 5'ini oluşturuyor. Sivas'ın ardından yüzde 3.6 ile Kastamonu, yüzde 3.43 ile Ordu geliyor.

NÜFUSUN YÜZDE 86'SI BAŞKA ŞEHİRLERE KAYITLI
Öte yandan, TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu. Fakat bu nüfusun yalnızca 2 milyon 123 bin 134'ü (%14,02) İstanbul'a kayıtlı. Geriye kalan 13 milyon 23 bin 643 kişi (%85,98) ise nüfus kütüklerini memleketlerinde tutuyor.
GÜNÜN ÖZETİ

İstanbul'da nüfus kütüğü kayıtlı olan illerin sıralaması şöyle:
| Sıra | İl | Kişi Sayısı | İstanbul Nüfusuna Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sivas | 758.939 | %5,01 |
| 2 | Kastamonu | 545.503 | %3,60 |
| 3 | Ordu | 520.192 | %3,43 |
| 4 | Giresun | 484.308 | %3,20 |
| 5 | Tokat | 475.035 | %3,14 |
| 6 | Erzurum | 460.356 | %3,04 |
| 7 | Malatya | 421.637 | %2,78 |
| 8 | Trabzon | 414.429 | %2,74 |
| 9 | Samsun | 413.585 | %2,73 |
| 10 | Sinop | 365.868 | %2,42 |
İlk 30'da 7 Karadeniz ili yer alıyor ve toplam 3,4 milyon kişi Karadeniz kökenli İstanbul'da yaşıyor. Bu, İstanbul nüfusunun yaklaşık %22,5'isini oluşturuyor.
Öne çıkan Karadeniz illeri:
Ordu
Giresun
Trabzon
Samsun
Sinop
Rize
Kastamonu
İSTANBUL'DA EN AZ NÜFUS KAYDI HANGİ ŞEHİRLERDEN?
İstanbul'da en az kayıtlı nüfusu olan iller ise:
| Sıra | İl | Kişi Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Burdur | 10.447 |
| 2 | Muğla | 16.341 |
| 3 | Yalova | 20.540 |
| 4 | Hakkari | 20.781 |
| 5 | Uşak | 21.549 |
İSTANBUL'UN MAHALLE HARİTASI
TÜİK verileri, İstanbul'un bazı semtlerinin neden belirli illerin yoğun olduğunu da açıklıyor:
Güngören, Esenler, Bağcılar: Yoğun Sivaslı nüfus
Fatih, Zeytinburnu: Doğu ve Güneydoğu Anadolu kökenli
Pendik, Kartal: Karadeniz bölgesi ağırlıklı
Beykoz, Çekmeköy: Trabzon ve Rize kökenli yoğunluk
İSTANBUL'DA EN ÇOK KAYITLI NÜFUSU OLAN 30 İL (2025)
| Sıra | İl | Kişi Sayısı | Yüzde (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 2.123.134 | 14,02 |
| 2 | Sivas | 758.939 | 5,01 |
| 3 | Kastamonu | 545.503 | 3,60 |
| 4 | Ordu | 520.192 | 3,43 |
| 5 | Giresun | 484.308 | 3,20 |
| 6 | Tokat | 475.035 | 3,14 |
| 7 | Erzurum | 460.356 | 3,04 |
| 8 | Malatya | 421.637 | 2,78 |
| 9 | Trabzon | 414.429 | 2,74 |
| 10 | Samsun | 413.585 | 2,73 |
| 11 | Sinop | 365.868 | 2,42 |
| 12 | Kars | 310.589 | 2,05 |
| 13 | Rize | 306.966 | 2,03 |
| 14 | Erzincan | 301.171 | 1,99 |
| 15 | Van | 283.351 | 1,87 |
| 16 | Mardin | 268.520 | 1,77 |
| 17 | Siirt | 267.286 | 1,76 |
| 18 | Ardahan | 260.669 | 1,72 |
| 19 | Bitlis | 251.874 | 1,66 |
| 20 | Diyarbakır | 238.913 | 1,58 |
| 21 | Ağrı | 238.767 | 1,58 |
| 22 | Adıyaman | 219.450 | 1,45 |
| 23 | Muş | 195.190 | 1,29 |
| 24 | Çorum | 176.273 | 1,16 |
| 25 | Amasya | 174.440 | 1,15 |
| 26 | Şanlıurfa | 166.749 | 1,10 |
| 27 | Çankırı | 164.464 | 1,09 |
| 28 | Konya | 164.105 | 1,08 |
| 29 | Kayseri | 163.941 | 1,08 |
| 30 | Elazığ | 153.685 | 1,01 |
Toplam (İlk 30 il): 10.556.419 kişi (%69,70)
Güncellenme Tarihi : 9.2.2026 20:58