Gündem
  • 2.2.2021 00:16

İzmir'de yine deprem oldu!

İzmir açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

İzmir Karaburun açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem medyana geldiğini açıkladı. Sabah saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 5,1 ve 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem medyana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 23.46'da 4, 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 5,1 ve 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

KADİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.02.01 23:46:15 38.9875 26.0603 13.1 -.- 4.7 4.7 EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 23:31:00 40.0105 33.3245 5.1 -.- 2.2 -.- IRMAK-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel

2021.02.01 23:14:01 37.3837 30.5570 14.5 -.- 1.4 -.- SUSUZ-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.02.01 22:39:05 38.9710 26.0805 9.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.01 22:36:18 39.0263 26.0817 8.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.01 22:30:49 38.3242 44.3873 5.0 -.- 2.1 -.- GELENLER-BASKALE (VAN) İlksel

2021.02.01 22:28:10 38.9500 25.9775 6.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 22:26:42 38.2403 44.4382 5.0 -.- 3.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2021.02.01 21:55:48 38.9603 26.0125 4.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 21:55:24 39.4008 40.9037 7.7 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.02.01 21:37:58 38.9753 26.0070 5.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 21:33:45 38.9742 25.9415 9.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 21:31:13 38.9942 26.0043 13.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 21:18:49 38.9723 26.0120 8.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 21:10:21 39.0015 26.0003 8.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 20:52:22 38.9368 26.2748 18.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 20:49:49 39.0073 25.9002 9.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 20:47:05 38.9568 25.9593 16.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 20:45:46 38.9888 26.0033 5.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

 

Güncellenme Tarihi : 2.2.2021 00:22

İLGİLİ HABERLER