Gündem
  • 7.11.2023 22:34

Kemer ve Fethiye'de deprem

Antalya’nın Kemer ilçesinde 2.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşlar tarafından hissedildi. 

Saat 20.06'da Fethiye -Söğütlü merkezli 3.1 derinliğinde 2.9 büyüklüğündek depremle sarsılan Antalya'nın Kemer ilçesi, ilk sarsıntıdan 3 dakika somra 20.09'da Kemer Göynük merkezli ikinci depremi yaşadı...  5.4 derinliğinde 2. 5 şiddetindeki deprem halkı sokağa dökerken deprem ile ilgili herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

7 KASIM'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.11.07 22:26:04  37.9473   37.9207        8.2      -.-  1.6  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.11.07 21:19:53  38.8743   25.4847        5.8      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.11.07 21:15:47  39.4220   28.4597        5.8      -.-  1.8  -.-   DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR)                     İlksel
2023.11.07 21:05:37  38.3433   22.7243        2.3      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.11.07 20:53:12  37.3528   36.8010        5.4      -.-  1.4  -.-   CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.11.07 20:47:01  37.7988   36.3983       13.3      -.-  1.7  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.11.07 20:36:09  37.8268   36.3487       10.7      -.-  1.8  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.11.07 20:26:00  38.2675   38.7365        5.0      -.-  1.8  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.11.07 20:18:34  37.8542   36.3273       11.8      -.-  1.9  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.11.07 20:16:58  36.2827   36.1587        5.6      -.-  1.7  -.-   DIKMECE-(HATAY)                                   İlksel
2023.11.07 20:15:51  37.4098   37.1455        4.9      -.-  1.2  -.-   DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.11.07 20:12:29  37.4067   37.1270        7.0      -.-  1.5  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.11.07 20:09:28  36.6720   30.5543        5.4      -.-  2.5  -.-   GOYNUK-KEMER (ANTALYA)                            İlksel
2023.11.07 20:06:10  36.8388   29.2242        3.1      -.-  2.9  -.-   SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel

 

 

 

Güncellenme Tarihi : 7.11.2023 22:52

İLGİLİ HABERLER