Spor
  • 22.5.2013 11:17

Cimbom kasasını doldurdu

ANKARA (AA) - Buğra Ersavaş -       TFF, ligde alınan her galibiyete 900 bin, beraberliğe ise 450 bin lira prim verdi. Buna göre ligi 21 galibiyet ve 8 beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu itibarıyla 22 milyon 500 bin lirayı da kasasına koydu.
      Galatasaray'ı 19 milyon 350 bin lira ile Fenerbahçe, 18 milyon 900 bin lira ile de Beşiktaş takip etti. Sezonu 4 galibiyet, 10 beraberlikle tamamlayan ve ligden düşen Mersin İdman Yurdu ise 8 milyon 100 bin lira ile en az primi alan takım oldu.
     
     -Beraberliğin önemi-
    
     Ligde alınan galibiyet kadar beraberliğin de önemine en güzel örnek Gençlerbirliği oldu.
      bu sezon 15 beraberlikle en çok berabere kalan takım olma özelliğini taşıyan ve sezonu 11. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, elde ettiği 15 milyon 750 bin liralık primle, sezonu 7. sırada tamamlayan Medical Park Antalyaspor, 9. sırada bitiren Trabzonspor ve 10. sırada yer alan Gaziantepspor'dan daha fazla kazanç elde etti.
      Takımların sezonda aldığı galibiyet ve beraberlik sayılarıyla TFF'den elde ettiği primler şöyle:
     
     Takımlar Galibiyet Beraberlik Galibiyet primi(TL) Beraberlik primi (TL) Toplam (TL)
      Galatasaray 21 8 18 milyon 900 bin 3 milyon 600 bin 22 milyon 500 bin
     Fenerbahçe 18 7 16 milyon 200 bin 3 milyon 150 bin 19 milyon 350 bin
     Beşiktaş 16 10 14 milyon 400 bin 4 milyon 500 bin 18 milyon 900 bin
     Bursaspor 14 13 12 milyon 600 bin 5 milyon 850 bin 18 milyon 450 bin
     Kayserispor 15 7 13 milyon 500 bin 3 milyon 150 bin 16 milyon 650 bin
     Kasımpaşa 14 8 12 milyon 600 bin 3 milyon 600 bin 16 milyon 200 bin
     Medical Park Antalyaspor 14 5 12 milyon 600 bin 2 milyon 250 bin 14 milyon 850 bin
      Eskişehirspor 11 13 9 milyon 900 bin 5 milyon 850 bin 15 milyon 750 bin
     Trabzonspor 13 7 11 milyon 700 bin 3 milyon 150 bin 14 milyon 850 bin
     Gaziantepspor 12 10 10 milyon 800 bin 4 milyon 500 bin 15 milyon 300 bin
     Gençlerbirliği 10 15 9 milyon 6 milyon 750 bin 15 milyon 750 bin
     Sivasspor 12 8 10 milyon 800 bin 3 milyon 600 bin 14 milyon 400 bin
     Sanica Boru Elazığspor 10 13 9 milyon 5 milyon 850 bin 14 milyon 850 bin
     Akhisar Belediyespor 11 9 9 milyon 900 bin 4 milyon 50 bin 13 milyon 950 bin
      Kardemir Karabükspor 11 7 9 milyon 900 bin 3 milyon 150 bin 13 milyon 50 bin
      İstanbul BBSK 9 9 8 milyon 100 bin 4 milyon 50 bin 12 milyon 150 bin
     Orduspor 6 11 5 milyon 400 bin 4 milyon 950 bin 10 milyon 350 bin
     Mersin İdman Yurdu 4 10 3 milyon 600 bin 4 milyon 500 bin 8 milyon 100 bin
    
    
     Yayıncı: Selçuk Aval
 

Güncellenme Tarihi : 19.3.2016 15:07

İLGİLİ HABERLER