SINAVDA EN ÇOK SORULAR BU BÖLÜMDEN ÇIKIYOR
OKS TÜRKÇE SORU ANALİZLERİ
KONULAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Sözcükte Anlam | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Cümlede Anlam | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Parçada Anlam | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Dil Bilgisi | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Ses, İmla, Noktalama | - | - | - | - | - |
Anlatım Bozuklukları | - | 2 | 1 | 1 | - |
Edebiyat Bilgileri | - | - | - | - | - |
OKS MATEMATİK SORU ANALİZLERİ
KONULAR
2002
2003
2004
2005
2006
Kümeler
1
2
1
1
1
Doğal ve Tam Sayılar
4
3
1
1
1
EBOB-EKOK
-
-
-
1
1
Rasyonel Sayılar
1
-
-
1
-
Ondalık Kesirler
-
1
1
-
1
Üslü Sayılar
1
1
1
1
-
Kareköklü Sayılar
1
-
1
2
2
Eşitsizlikler
-
2
1
-
-
Sayı Problemleri
-
-
1
-
1
Kesir Problemleri
1
2
2
1
2
İşçi – Havuz Problemleri
1
-
2
-
-
Hareket Problemleri
1
-
-
1
-
Yüzde Problemleri
1
-
1
-
-
Karışım Problemleri
-
-
-
1
-
Say. Yetenek Problemleri
2
2
-
2
1
İstatistik ve Grafikler
1
2
1
1
2
Harfli İfadeler
-
-
1
1
2
Açı ve Doğrudan Açılar
-
-
1
-
1
Üçgen ve Üçgende Açılar
-
-
-
1
-
Üçgenlerde Uzunluk ve Alan
1
-
1
1
1
Çokgenler
2
3
2
4
2
Üçgenlerde Benzerlik
-
-
1
-
1
Trigonometri
-
-
1
-
1
Çember ve Daire
2
1
-
1
2
Koordinat Sistemi
1
2
1
1
-
Permütasyon
1
-
1
-
-
Yüzey Ölçüleri ve Hacimler
2
4
3
2
2
OKS FEN BİLGİSİ SORU ANALİZLERİ
KONULAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Fizik | |||||
Kuvvetler | 1 | 1 | - | - | 1 |
Madde ve Özellikleri | 1 | - | 1 | - | - |
Arşimed | 1 | - | 1 | - | - |
Basınç | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Isı ve Sıcaklık | - | 1 | 1 | 2 | - |
Hareket | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
İş-Enerji-Güç | - | 1 | - | - | 1 |
Optik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Elektrik | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ses-Bilim | - | - | 1 | 1 | 1 |
Yerküre ve Uzay | - | - | - | - | 1 |
Kimya | |||||
Madde ve Özellikleri | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Atom Yapısı ve Peryodik Cetvel | - | - | 2 | 1 | 1 |
Mol Kavramı ve Kimyasal Denkl. | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Çözeltiler, Asitler, Bazlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Biyoloji | |||||
Canlılık ve Hücre | 1 | 1 | 1 | - | - |
Canlılar İçin Madde ve Enerji | - | - | 1 | 1 | 1 |
Canlıların Çeşitliliği | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Canlıların Doğayla Etkileşimleri | - | - | - | 1 | 1 |
Canlılarla Ortak Yuvamız "Dünya" | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
Canlılarda Dokular | - | - | - | 1 | - |
İnsan Vücudunda Yolculuk | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Canlılarda Üreme ve Gelişme | 1 | - | - | - | 1 |
Genetik (Kalıtım Bilimi) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
OKS SOSYAL BİLGİLER SORU ANALİZLERİ
KONULAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Tarih Bilimi ve İlk Çağ Anadolu Uyg. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Türklerin İlk Yurdu Ve İlk Türk Dev. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
İlk Müslüman Türk Devletleri | 1 | - | 1 | 1 | - |
Türkiye Tarihi ve Moğollar | 1 | - | - | - | 1 |
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
İstanbul’un Fethi ve Sonrası | - | - | 1 | 1 | 1 |
17.yy Osmanlı Devleti | - | - | - | - | 1 |
18.yy Osmanlı Devleti | 1 | - | 2 | - | - |
19.yy Osmanlı Devleti | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
20.yy Osmanlı Devleti | 1 | 1 | - | - | 1 |
Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uyg | - | 1 | - | 1 | - |
TBMM ve Tepkiler | - | - | 2 | 1 | - |
Savaşlar ve Antlaşmalar | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
İnkılaplar | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dış Pol. İlkeler ve Atatürk’ün Kişiliği | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Coğrafya ve Dünyamız- Harita | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve İklim | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Türkiye’nin Beş. Ve Eko. Özellikleri | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Türkiye’nin Bölgeleri | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
Genelgeler-Kongreler
Son Osmanlı Mebusan Meclisi |
- | - | - | 1 | 2 |
|
Güncellenme Tarihi : 24.3.2016 18:47